PRJ·01Archimedean screw pumps
Parit Merbau
Selangor, Malaysia
- Units3 × ASP
- Flow1,050 l/s each
- ScrewØ 2,150 × 11,600 mm

Projects
A selection of the 100+ projects we have delivered across Southeast Asia — with the numbers that matter to engineers.
PRJ·01Archimedean screw pumps
Selangor, Malaysia
PRJ·02Archimedean screw pumps
Penang, Malaysia
PRJ·03Archimedean screw pumps
Selangor, Malaysia
PRJ·04Obermeyer spillway gate
Selangor, Malaysia
PRJ·05Obermeyer spillway gate
Selangor, Malaysia
PRJ·06Obermeyer spillway gate
Central Java, Indonesia
PRJ·07Obermeyer spillway gate
Central Java, Indonesia
PRJ·08Sludge dewatering
Central Java, Indonesia
PRJ·09Screening systems
Kuantan, Pahang
PRJ·10Shaftless screw conveyors
The Netherlands
PRJ·11Obermeyer spillway gate
China
Regional reach
Obermeyer spillway gates supplied by Sam McCoy since 2006, plus selected pump, screen and conveyor projects.
Select a pin
Malaysia · Indonesia · Thailand
Pin positions are approximate (river or town level).
Tap a column to sort
| Year | Site | Region | Height (m) | Crest (m) | Duty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Babagon Dam77 m + 31.5 m crests | Sabah, Malaysia | 2.5 | 108.5 | Water storage |
| 2007 | Tamu Darat | Sabah, Malaysia | 1 | 12 | Upstream level management |
| 2009 | Sungai Kinta | Perak, Malaysia | 2 | 30 | Beautification & recreation |
| 2014 | Sungai Langat | Selangor, Malaysia | 1.6 | 25 | Flood control & river regulation |
| 2015 | Sungai Tinggi | Selangor, Malaysia | 2.8 | 48 | Upstream river level management |
| 2017 | Tirtonadi, Solo | Central Java, Indonesia | 3.08 | 60 | River beautification & flood control |
| 2018 | Klong Yai Dam3-zone gate | Thailand | 1.05 | 93 | Water storage improvement |
| 2018 | Semarang | Central Java, Indonesia | 2.5 | 152 | Upstream water level management |
| 2019 | Jambalang | Indonesia | 3 | 40 | Spillway gate |
| 2021 | Kali Blorong | Central Java, Indonesia | 2.5 | 137.4 | Upstream water level management |
| 2023 | Sepaku | East Kalimantan, Indonesia | 1.5 | 108 | Spillway gate |
| 2024 | Sungai Selangor | Selangor, Malaysia | 3.5 | 48 | Upstream water level management |
| — | Bunus Flood Mitigation — Boyan | Kuala Lumpur, Malaysia | 4.5 | 5 | Flood mitigation (lake retention) |
| — | Bunus — Ayer Panas & Sri Rampai3 gates | Kuala Lumpur, Malaysia | 3.3 | 5 | Flood mitigation |
| — | Sungai Bilut | Pahang, Malaysia | 1.5 | 15 | Upstream water level management |
| — | Sungai Gapoi | Malaysia | 1.5 | 10 | Upstream water level management |
| — | Sungai Sering | Malaysia | 1.2 | 8 | Upstream water level management |
Source: Sam McCoy × Obermeyer Hydro briefing, October 2024. Undated rows are listed in that briefing without a year.
Next project
Tell us the site, the flow and the problem. Our engineers will come back with an assessment and a way forward.
This concept site is fully owned by Vijaya International, prepared for Sam McCoy.